As of 6/30/09 – Listed by Market Capital* – (in $Millions) |
| Symbol | Company Name | Market Cap. |
|---|
| APKT | ACME PACKET, INC | $581.71 |
| ADPT | ADAPTEC INC | $345.00 |
| ADCT | ADC TELECOM | $785.00 |
| ADTN | ADTRAN INC | $1,311.00 |
| AKAM | AKAMAI TECHNOLOGIES | $3,472.00 |
| ALU | ALCATEL-LUCENT | $5,717.00 |
| ANAD | ANADIGICS | $253.00 |
| ARRS | ARRIS GROUP | $1,492.00 |
| AVCT | AVOCENT | $630.00 |
| BBND | BIGBAND NETWORKS | $327.00 |
| BELM | BELL MICRO | $44.62 |
| CTXS | CITRIX SYSTEMS, INC. | $5,838.00 |
| CREE | CREE, INC. | $2,661.00 |
| CTV | COMMSCOPE | $1,921.00 |
| CY | CYPRESS SEMICONDUCTOR CORP. | $1,305.00 |
| DIOD | DIODES INC | $661.00 |
| ELX | EMULEX CORP. | $879.00 |
| EMC | EMC CORP. | $27,196.00 |
| EPAY | BOTTOMLINE TECHNOLOGIES | $250.00 |
| EXFO | EXFO | $78.00 |
| FFIV | F5 NETWORKS INC. | $2,805.00 |
| FALC | FALCONSTOR | $212.00 |
| GLUU | GLU MOBILE | $39.00 |
| GRMN | GARMIN LTD | $4,735.00 |
| HLIT | HARMONIC, INC. | $525.00 |
| ININ | INTERACTIVE INTEL. | $224.00 |
| IN | INTERMEC | $751.00 |
| JCOM | J2 GLOBAL | $1,016.00 |
| KNOL | KNOLOGY INC. | $309.00 |
| LOGI | LOGITECH INTL. | $2,721.00 |
| MTZ | MASTEC INC. | $907.00 |
| MCHP | MICROCHIP | $4,098.00 |
| MSCC | MICROSEMI CP | $1,104.00 |
| NOK | NOKIA CORP. | $54,802.00 |
| OCLR | OCLARO INC. | $99.00 |
| OPLK | OPLINK COMMUNICATIONS, INC> | $268.00 |
| OPXT | OPNEXT, INC. | $203.00 |
| PLT | PLANTRONICS | $895.00 |
| PLCM | POLYCOM INC | $1,679.00 |
| PGI | PREMIERE GLB | $671.00 |
| QLGC | QLOGIC CORP | $1,491.00 |
| QTM | QUANTUM | $166.00 |
| RVSN | RADVISION | $156.00 |
| RMTR | RAMTRON | $29.00 |
| RNWK | REAL NETWORKS | $419.00 |
| RFMD | RF MICRO DEV | $1,041.00 |
| SGI | SILICON GRAPHICS INTERNATIONAL | $131.00 |
| SMSC | STANDARD MICROSYSTEMS CORPORATION | $437.00 |
| STM | ST MICROELECTRONICS | $6,356.00 |
| SUPX | SUPERTEX INC | $333.00 |
| SYMM | SYMMETRICOM | $257.00 |
| TLAB | TELLABS INC | $2,248.00 |
| VDSI | VASCO DATA | $274.00 |
| VPRT | VISTAPRINT LIMITED | $1,739.00 |
Source: Thompson Reuters* |